首頁
>
相關(guān)文件
>
國內(nèi)專利
>
專利繳費(fèi)指南
專利繳費(fèi)指南
國內(nèi)部分(人民幣:元)
一、申請費(fèi) | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 |
1.發(fā)明專利 | 900 | 135 | 270 |
印刷費(fèi) | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 500 | 75 | 150 |
3.外觀設(shè)計專利 | 500 | 75 | 150 |
二、發(fā)明專利申請審查費(fèi) | 2500 | 375 | 750 |
三、復(fù)審費(fèi) | |||
1.發(fā)明專利 | 1000 | 200 | 400 |
2.實用新型專利 | 300 | 60 | 120 |
3.外觀設(shè)計專利 | 300 | 60 | 120 |
四、發(fā)明專利申請維持費(fèi) | 300 | 60 | 120 |
五、著錄事項變更手續(xù)費(fèi) | |||
1.發(fā)明人、申請人、專利權(quán)人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.專利代理機(jī)構(gòu)、代理人委托關(guān)系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
六、優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 |
七、恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi) | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
八、無效宣告請求費(fèi) | |||
1.發(fā)明專利權(quán) | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利權(quán) | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.外觀設(shè)計專利權(quán) | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 |
九、強(qiáng)制許可請求費(fèi) | |||
1.發(fā)明專利 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十、強(qiáng)制許可使用裁決請求費(fèi) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十一、專利登記、印刷費(fèi)、印花稅 | |||
1.發(fā)明專利 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.外觀設(shè)計專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十二、附加費(fèi) | |||
1.第一次延長期限請求費(fèi)每月 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
再次延長期限請求費(fèi)每月 | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.權(quán)利要求附加費(fèi)從第11項起每項增收 | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.說明書附加費(fèi)從第31頁起每頁增收 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
從第301頁起每頁增收 | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十三、中止費(fèi) | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十四、實用新型專利檢索報告費(fèi) | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 |
十五、年費(fèi):全額 | |||
1.發(fā)明專利 | |||
1-3 年 | 900 | 135 | 270 |
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 |
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 |
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 |
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 |
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 |
2.實用新型 | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10 年 | 2000 | 300 | 600 |
3.外觀設(shè)計 | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 135 | 270 |
6-8年 | 1200 | 180 | 360 |
9-10年 | 2000 | 300 | 360 |
注:①復(fù)審費(fèi)按照80%及60%兩種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行減緩。②授權(quán)后三年的年費(fèi)可以享受減緩。